Sazebník poplatků za úkony družstva
č. | Název položky | Cena Kč vč.DPH |
---|---|---|
1. | Vyřízení žádosti o souhlas představenstva s výměnou | 935,00 |
2.a | Vyřízení převodu družstevního podílu mezi příbuznými v řadě přímé, manžely a bývalými manžely | 469,00 |
2.b | Vyřízení převodu družstevního podílu na jiné občany | 9.267,00 |
2.c | Vyřízení převodu družstevního podílu na jiné občany jde-li o převod, kdy u převádějícího člena neuplynula doba nejméně jednoho roku od nabytí členských práv z převodu od jiné osoby | 18.679,00 |
3. | Žádost o převod prostého členství (§ 14 odst. 5c) není poskytnutí služby | 308,00 |
4.a | Podání žádosti o souhlas k přenechání bytu nebo jeho části do podnájmu mezi příbuznými v řadě přímé, sourozenci, bývalými manžely | 469,00 |
4.b | Podání žádosti o souhlas k přenechání bytu nebo jeho části do podnájmu na jiné občany | 5.548,00 |
5. | Podání žádosti o udělení souhlasu k provedení stavební úpravy v bytě | 469,00 |
6. | Poplatek za vyhotovení duplikátu smlouvy, rozhodnutí o přidělení bytu či jiného dokladu z členského spisu (za 1 doklad) | 78,00 |
7. | Poplatek za vystavení (potvrzení pro jiné orgány vydané na vlastní žádost) | 78,00 |
8. | Poplatek za úkony spojené s převodem bytu do vlastnictví dle zákona 72/1994 Sb. | 5.124,00 |
9. | Zápisné | 370,00 |
10. | Vyřízení stavebního povolení | 6.222,00 |
11. | Výběrové řízení na 1 dodavatele | 3.894,00 |
12. | Výběrové řízení na více dodavatelů | 7.758,00 |
13. | Technický dozor 0,45 %, minimálně | 36.594,00 |
14. | První změna předpisu úhrad nájemného 1 x ročně | bezplatně |
15. | Následné změny předpisu nájemného v daném roce za byt | 47,00 |
16. | Zajištění úvěrů, zpracování podkladů pro výběrové řízení a uzavření úvěru | 12.444,00 |
17. | Zpracování podkladů pro vyřízení státní dotace “PANEL” | 7.758,00 |
18. | Kalkulace nákladů na opravy většího rozsahu a revitalizace na jednotlivé byty | 6.222,00 |
19. | Rozúčtování dotací za rok zpětně, včetně zasílání podkladů na ČMZRB a.s. | 7.321,00 |
20. | Ekonomické a organizační zabezpečení vzniku SVJ | 3.879,00 |
21. | Poplatek za zaslání upomínky | 156,00 |
22. | Poplatek za sepsání první dohody o splátkách | bezplatně |
23. | Poplatek za sepsání druhé dohody o splátkách | 776,00 |
24. | Poplatek za sepsání třetí a další dohody o splátkách | 1.172,00 |
25. | Poplatek za povolení umístění sídla firmy | 7.781,00 |
26. | Příspěvek na správu pro nájemce družstevníky mimo SVJ | 132,00 |
27. | Příspěvek předsedy | 320,00 |
28. | Příspěvek na správu pro vlastníky | 199,00 |
29. | Příspěvek na správu ekonomický (pro osoby bydlící v bytě bez právního nároku) | 2.420,00 |
30. | Poplatek za změnu zápisu SVJ u Krajského soudu v Brně | 2.935,00 |
31. | Poplatek za vystavení potvrzení o bezdlužnosti bytové jednotky ve vlastnictví osob | 400,00 |
32. | Roční příspěvek nebydlícího člena od 1.1.2020 | 300,00 |
33. | Poplatek za správu pro nájemce v družstevních bytech s cizí správou od 1.7.2017 | 131,00 |
34. | Poplatek za úhradu v hotovosti na pokladně SBD HODOŇAN od 1.6.2017 | 14,00 |
35. | Datové schránky | 1.452,00 |
Sazebník poplatků je platný od 1. 2. 2023.